信號檢測與模擬器
手持 ZCKBTV1(手持檢測設備)
手持 ZCKBTV1
手提式 ZCKBTV1
手提式 ZCKBTV1
固定式信號檢測設備 S1
固定式信號檢測設備 S1
手持 ZCKBTV1| 產品參數 | 手持 ZCKBTV1(手持檢測設備) |
| 功能特點 | 手持式便攜信號檢測設備是一款可精準定位無人機和飛手(遙控器)的便攜式產品,單機可探測識別1-3公里范圍內無人機的序列號、型號、位置、速度、高度、航跡以及飛手位置等多維信息,可聯網或離線使用。 |
| 性能指標 | |
| 工作頻段 | 900MHz、2.4GHz 和 5.8GHz 1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz 等無人機常用頻段 |
| 定位范圍 | 1-3km(環境和機型不同存在差異性) |
| 定位精度 | ≤5m |
| 軌跡跟蹤 | ≥5架次(同時) |
| 應用場景 | 精準定位無人機和飛手(遙控器)的手持式無人機定位設備,探測范圍內目標定位,多維信息實時監測;便于指揮官現場指揮決策。 |
手提式 ZCKBTV1
手提式 ZCKBTV1| 產品參數 | 手提式 ZCKBTV1(便攜系列手提式信號偵測設備) | ||
| 功能特點 | 手提式無線電定位信號檢測設備,設備運作時對周邊無線電信號實時采集,按配置頻段進行掃描。當低空無人機目標進入防御區域時,對可疑鏈路信號進行監測識別,獲取目標工作頻段、距離等信息。設備不僅可以探測到無人機,而且可以識別出無人機的型號、序列號、經度、緯度、高度、飛手位置以及返航點的位置。該設備為被動式無源探測,對外界不產生任何電磁干擾,綠色安全,適合長期連續使用。 | ||
| 性能指標 | |||
| 檢測頻段 | 20MHz - 6GHz | 探測高度 | 500米 |
| 檢測半徑 | 5km | 工作時間 | ≥20小時 |
| 黑名名單 | 支持 | 定位精度 | ≤5米 |
| 探測角度 | 水平360°,垂直-90°~+90° | ||
固定式信號檢測設備 S1
固定式信號檢測設備 S1| 產品參數 | 固定式信號檢測設備 S1(固定信號檢測設備) | ||
| 功能特點 | 通過無線電頻率掃描特征識別和解碼,來發現、測向非法入侵的無人機,支持單機工作和組網工作,系統集成度高,一體化設計。通過寬范圍的頻率掃描,檢測截獲無人機與遙控者之間的遙控、圖傳等信號,可在夜間、濃霧及惡劣天氣下連續工作,實現自動化防守。 | ||
| 性能指標 | |||
| 探測范圍 | 45MHz-6GHz | 探測距離 | >5km |
| 接收靈敏度 | ≤-110dBm | 掃描范圍 | 360° |
| 檢測角度 | 360° | 掃描頻段 | 433MHz、800MHz、900MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz |

